
Jorge Eduardo Recalde#9
Club Guaraní·
División Profesional·Delantero
€150kValor de mercado
Partidos del clubClub Guaraní
Próximos partidos
03 oct · 14:30División ProfesionalL
Club Sp. San Lorenzo———Estadísticas del partidoCuotas 1X2 del partido; el resultado del club está resaltado. Pronóstico abre la previa completa.
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División Clausura | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | 144 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2026 | Primera División Apertura | 12 | 422 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
Primera División Clausura | 80 | 15 | 1 |
Primera División Apertura | 67 | 24 | 9 |
| 45 | 8 | 6 | |
| Copa Sudamericana | 36 | 4 | 4 |
| Série B | 29 | 4 | 3 |
Liga Profesional (- 23/24) | 25 | 6 | 1 |
| Copa de la Liga (- 23/24) | 14 | 1 | 1 |
Copa do Nordeste | 9 | 0 | 0 |
| Campeonato Cearense | 6 | 1 | 0 |
Primera División Paraguay Playoffs | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
| Campeonato Cearense - Finals | 2 | 0 | 0 |
Copa Argentina | 1 | 0 | 0 |
Copa do Nordeste - Fase Final | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
Libertad | 124 | 20 | 12 |
Olimpia | 100 | 33 | 6 |
Ceará SC | 49 | 6 | 3 |
Newell's | 46 | 8 | 4 |
| Guaraní | 1 | 0 | 0 |
Fichajes6
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 26/27 | Libertad | Guaraní | Traspaso libre | €150k |
| 04/07/2025 | 25/26 | Ceará SC | Libertad | Traspaso libre | €450k |
| 01/01/2024 | 23/24 | Newell's | Ceará SC | Traspaso libre | €800k |
| 01/01/2023 | 22/23 | Olimpia | Newell's | Traspaso libre | €700k |
| 01/01/2020 | 19/20 | Libertad | Olimpia | Traspaso libre | €250k |
| 01/07/2012 | 12/13 | Libertad U19 | Libertad | - | - |
Valor de mercado
€150k Actual€2.00m Máximo · 04/02/202118/05/2026 Último cambio
30.11.201718.05.2026
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | 25 | Club Libertad Asunción | €250k |
| 02/03/2020 | 27 | Club Olimpia | €700k |
| 08/04/2020 | 27 | Club Olimpia | €550k |
| 14/10/2020 | 28 | Club Olimpia | €800k |
| 04/02/2021 | 28 | Club Olimpia | €2.00m |
| 28/06/2021 | 29 | Club Olimpia | €2.00m |
| 09/12/2021 | 29 | Club Olimpia | €1.50m |
| 15/06/2022 | 30 | Club Olimpia | €1.20m |
| 30/11/2022 | 30 | Club Olimpia | €700k |
| 04/07/2023 | 31 | CA Newell's Old Boys | €800k |
| 19/12/2023 | 31 | CA Newell's Old Boys | €800k |
| 18/04/2024 | 31 | Ceará Sporting Club | €600k |
| 27/11/2024 | 32 | Ceará Sporting Club | €550k |
| 06/06/2025 | 33 | Ceará Sporting Club | €450k |
| 12/09/2025 | 33 | Club Libertad Asunción | €300k |
| 02/12/2025 | 33 | Club Libertad Asunción | €200k |
| 18/05/2026 | 34 | Club Libertad Asunción | €150k |
Sportivo Luqueno
Sportivo Trinidense
Primera División Clausura
Liga Profesional (- 23/24)
Copa do Nordeste
Copa Argentina
Libertad
Olimpia
Ceará SC
Newell's
Alcides BarbotteDefensa
Carlos ArruaCentrocampista
Carlos RolónDefensa