
Aldo Pérez#30
Club Guaraní·
División Profesional·Portero
€750kValor de mercado
Partidos del clubClub Guaraní
Próximos partidos
03 oct · 14:30División ProfesionalL
Club Sp. San Lorenzo———Estadísticas del partidoCuotas 1X2 del partido; el resultado del club está resaltado. Pronóstico abre la previa completa.
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División Apertura | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
Primera División Clausura | 33 | 0 | 0 |
Primera División Apertura | 17 | 0 | 1 |
| Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |
Primera División Paraguay Playoffs | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Guaraní | 40 | 0 | 1 |
| Guaireña FC | 8 | 0 | 0 |
Nacional | 3 | 0 | 0 |
| CS Ameliano | 0 | 0 | 0 |
Fichajes10
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 24/25 | CS Ameliano | Guaraní | Fin de cesión | €75k |
| 01/01/2025 | 24/25 | Guaraní | CS Ameliano | Cesión | €200k |
| 31/12/2024 | 24/25 | CD Carapeguá | Guaraní | Fin de cesión | €200k |
| 01/07/2024 | 24/25 | Guaraní | CD Carapeguá | Cesión | €200k |
| 31/12/2023 | 23/24 | Nacional | Guaraní | Fin de cesión | €300k |
| 01/07/2023 | 23/24 | Guaraní | Nacional | Cesión | €400k |
| 30/06/2023 | 22/23 | Guaireña FC | Guaraní | Fin de cesión | €400k |
| 01/01/2023 | 22/23 | Guaraní | Guaireña FC | Cesión | €350k |
| 01/01/2022 | 21/22 | Guaraní U23 | Guaraní | - | €75k |
| 01/01/2020 | 19/20 | Guaraní U20 | Guaraní U23 | - | - |
Valor de mercado
€750k Actual€750k Máximo · 02/12/202518/05/2026 Último cambio
02.03.202018.05.2026
#658 Goalkeeper#4 Guaraní#92 Paraguay#50 Primera División Clausura#10.421 Worldwide#1.002 Year 2000
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 02/03/2020 | 19 | Club Guaraní U23 | €75k |
| 04/02/2021 | 20 | Club Guaraní U23 | €75k |
| 28/06/2021 | 20 | Club Guaraní U23 | €75k |
| 15/06/2022 | 21 | Club Guaraní | €400k |
| 30/11/2022 | 22 | Club Guaraní | €350k |
| 06/04/2023 | 22 | Guaireña FC | €500k |
| 30/06/2023 | 22 | Club Guaraní | €400k |
| 06/12/2023 | 23 | Club Nacional Asunción | €300k |
| 25/03/2024 | 23 | Club Guaraní | €250k |
| 13/06/2024 | 23 | Club Guaraní | €200k |
| 17/03/2025 | 24 | Sportivo Ameliano | €100k |
| 13/05/2025 | 24 | Sportivo Ameliano | €75k |
| 12/09/2025 | 24 | Club Guaraní | €250k |
| 02/12/2025 | 25 | Club Guaraní | €750k |
| 18/05/2026 | 25 | Club Guaraní | €750k |
Sportivo Luqueno
Sportivo Trinidense
Primera División Apertura
Nacional
Sportivo Ameliano
Alcides BarbotteDefensa
Carlos ArruaCentrocampista
Carlos RolónDefensa