

Eduardo Álvarez#28
Club Blooming·
División Profesional·Defender - Centre-Back
€250kValor de mercado
Fichajes9
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 25/26 | Real Oruro | Club Blooming | Traspaso libre | €350k |
| 21/03/2025 | 24/25 | Guabirá | Real Oruro | Traspaso libre | €250k |
| 28/01/2025 | 24/25 | Nacional Potosí | Guabirá | ? | €250k |
| 13/07/2024 | 24/25 | Royal Pari | Nacional Potosí | ? | €350k |
| 02/01/2023 | 22/23 | Bolívar | Royal Pari | ? | €550k |
| 31/12/2022 | 22/23 | Royal Pari | Bolívar | Fin de cesión | €550k |
| 24/03/2022 | 21/22 | Bolívar | Royal Pari | Cesión | €75k |
| 01/07/2021 | 21/22 | Bolívar II | Bolívar | - | - |
| 01/01/2020 | 19/20 | Tahuichi | Bolívar II | ? | - |
Valor de mercado
€250k Actual€800k Máximo · 21/07/202318/05/2026 Último cambio
24.08.202118.05.2026
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | 18 | Bolívar La Paz | €75k |
| 28/10/2021 | 18 | Bolívar La Paz | €75k |
| 10/06/2022 | 19 | Royal Pari Fútbol Club | €400k |
| 23/11/2022 | 19 | Royal Pari Fútbol Club | €550k |
| 10/04/2023 | 20 | Royal Pari Fútbol Club | €550k |
| 21/07/2023 | 20 | Royal Pari Fútbol Club | €800k |
| 22/02/2024 | 20 | Royal Pari Fútbol Club | €650k |
| 14/06/2024 | 21 | Royal Pari Fútbol Club | €350k |
| 17/12/2024 | 21 | CA Nacional Potosí | €250k |
| 27/06/2025 | 22 | Real Oruro | €275k |
| 11/12/2025 | 22 | Real Oruro | €350k |
| 18/05/2026 | 23 | Blooming Santa Cruz | €250k |
Compañerossame club
Auli OliverosMediapunta25age€300kvalue
Bayron GarcésDelantero centro33age€250kvalue
Braulio UraezañaPortero31age€375kvalue
Cesar MenachoExtremo derecho27age€450kvalue
Danny BejaranoMediocentro defensivo32age€225kvalue
Denilson DuranLateral izquierdo23age€375kvalue
Diago GiménezDefensa central29age€400kvalue
Eduardo JustinianoDefensa central21age€150kvalue
Real Oruro
Guabirá
Nacional Potosí