
Yonathan Andía#2
La Calera·
Liga de Primera·Midfield - Central Midfield
€75kValor de mercado
Fichajes13
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | 25/26 | Iberia | La Calera | Traspaso libre | - |
| 10/02/2026 | 25/26 | Limache | Iberia | Traspaso libre | €200k |
| 21/01/2025 | 24/25 | Copiapó | Limache | Traspaso libre | €200k |
| 08/08/2024 | 24/25 | CD Iquique | Copiapó | Traspaso libre | €400k |
| 12/01/2024 | 23/24 | U. de Chile | CD Iquique | Traspaso libre | €400k |
| 01/03/2021 | 20/21 | La Calera | U. de Chile | Traspaso libre | €1.50m |
| 01/01/2018 | 17/18 | Limache | La Calera | ? | - |
| 01/01/2017 | 16/17 | Chimbarongo | Limache | Traspaso libre | - |
| 01/01/2016 | 15/16 | CD Rengo | Chimbarongo | Traspaso libre | - |
| 01/01/2015 | 14/15 | Gral Velasquez | CD Rengo | Traspaso libre | - |
| 01/01/2014 | 13/14 | CD Rengo | Gral Velasquez | Traspaso libre | - |
| 01/01/2013 | 12/13 | U. Santa María | CD Rengo | Traspaso libre | - |
| 01/01/2012 | 11/12 | Santa María B | U. Santa María | - | - |
Valor de mercado
€75k Actual€1.50m Máximo · 10/11/202008/06/2026 Último cambio
03.06.201808.06.2026
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/06/2018 | 25 | Unión La Calera | €275k |
| 22/05/2019 | 26 | Unión La Calera | €575k |
| 07/12/2019 | 27 | Unión La Calera | €550k |
| 08/04/2020 | 27 | Unión La Calera | €450k |
| 10/11/2020 | 28 | Unión La Calera | €1.50m |
| 11/03/2021 | 28 | Club Universidad de Chile | €1.50m |
| 11/06/2021 | 28 | Club Universidad de Chile | €1.50m |
| 22/10/2021 | 29 | Club Universidad de Chile | €1.50m |
| 28/03/2022 | 29 | Club Universidad de Chile | €800k |
| 16/06/2022 | 29 | Club Universidad de Chile | €650k |
| 15/11/2022 | 30 | Club Universidad de Chile | €575k |
| 04/04/2023 | 30 | Club Universidad de Chile | €575k |
| 20/07/2023 | 30 | Club Universidad de Chile | €500k |
| 13/12/2023 | 31 | Club Universidad de Chile | €400k |
| 13/06/2024 | 31 | Club Deportes Iquique | €400k |
| 19/09/2024 | 32 | Deportes Copiapó | €250k |
| 12/11/2024 | 32 | Deportes Copiapó | €200k |
| 30/06/2025 | 32 | Deportes Limache | €200k |
| 10/12/2025 | 33 | Deportes Limache | €200k |
| 10/02/2026 | 33 | Deportes Iberia | - |
| 08/06/2026 | 33 | Unión La Calera | €75k |
Compañerossame club
Alexander PasteneDefensa central26age€50kvalue
Axel EncinasMediapunta22age€250kvalue
Bayron OyarzoExtremo derecho31age€400kvalue
Benjamín ArgandoñaMediocentro21age-value
Camilo MoyaMediocentro defensivo28age€400kvalue
Carlo VillanuevaMediapunta27age€400kvalue
Christopher DíazLateral derecho31age€400kvalue
Cristián GutiérrezLateral izquierdo29age€250kvalue
Club Universidad de Chile
Club Deportes Iquique
Deportes Limache