
Gastón Togni#16
Club Atlético Platense·
Copa Libertadores·Extremo izquierdo
€2.00mValor de mercado
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Torneo Clausura | 3 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Supercopa | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Liga AUF Apertura | 14 | 773 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 | Liga AUF Intermedio | 4 | 183 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
Liga Profesional (- 23/24) | 93 | 9 | 16 |
| Copa de la Liga (- 23/24) | 44 | 6 | 6 |
| Copa Sudamericana | 34 | 7 | 6 |
Copa Argentina | 16 | 2 | 1 |
| Torneo Proyección | 16 | 8 | 0 |
Liga MX Apertura | 14 | 2 | 0 |
Liga AUF Apertura | 14 | 1 | 1 |
| Torneo Apertura | 12 | 5 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | |
Liga AUF Intermedio | 4 | 0 | 1 |
| Torneo Clausura | 3 | 0 | 0 |
Leagues Cup | 3 | 1 | 0 |
| Copa Superliga (-19/20) | 1 | 0 | 0 |
| Supercopa | 1 | 0 | 0 |
| Liguilla Apertura | 1 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga - Playoffs | 0 | 0 | 0 |
| Copa Proyección Apertura | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Defensa | 130 | 26 | 28 |
Independiente | 69 | 3 | 2 |
Peñarol | 23 | 1 | 2 |
Pachuca | 18 | 3 | 0 |
| Indep'te II | 16 | 8 | 0 |
Platense | 5 | 0 | 0 |
Fichajes13
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2026 | 26/27 | Platense | Defensa | Fin de cesión | €2.00m |
| 05/08/2026 | 26/27 | Defensa | Platense | Cesión | €2.00m |
| 04/08/2026 | 26/27 | Peñarol | Defensa | Fin de cesión | €2.00m |
| 09/01/2026 | 25/26 | Defensa | Peñarol | Cesión | €3.50m |
| 31/12/2025 | 25/26 | Pachuca | Defensa | Fin de cesión | €3.50m |
| 05/07/2025 | 25/26 | Defensa | Pachuca | Cesión | €4.00m |
| 01/01/2024 | 23/24 | Independiente | Defensa | €1.10m | €3.20m |
| 31/12/2023 | 23/24 | Defensa | Independiente | Fin de cesión | €3.20m |
| 01/07/2022 | 22/23 | Independiente | Defensa | Coste de cesión: €100k | €1.30m |
| 01/09/2020 | 20/21 | Indep'te II | Independiente | - | €1.60m |
| 30/06/2019 | 18/19 | Defensa | Indep'te II | Fin de cesión | €2.00m |
| 06/07/2018 | 18/19 | Indep'te II | Defensa | Cesión | €150k |
| 01/07/2017 | 17/18 | Indep'te U20 | Indep'te II | - | - |
Valor de mercado
€2.00m Actual€4.00m Máximo · 02/04/202501/06/2026 Último cambio
09.10.201701.06.2026
#277 Argentina#434 Left Winger#3 Platense#144 Torneo Clausura#4.777 Worldwide#368 Year 1997
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 09/10/2017 | 20 | CA Independiente II | €150k |
| 18/12/2018 | 21 | Defensa y Justicia | €2.00m |
| 06/08/2019 | 21 | CA Independiente II | €2.50m |
| 05/12/2019 | 22 | CA Independiente II | €2.00m |
| 08/04/2020 | 22 | CA Independiente II | €1.60m |
| 08/02/2021 | 23 | CA Independiente | €1.30m |
| 20/10/2021 | 24 | CA Independiente | €1.00m |
| 24/05/2022 | 24 | CA Independiente | €1.30m |
| 26/10/2022 | 25 | Defensa y Justicia | €2.50m |
| 05/04/2023 | 25 | Defensa y Justicia | €2.00m |
| 04/07/2023 | 25 | Defensa y Justicia | €2.50m |
| 19/12/2023 | 26 | Defensa y Justicia | €3.20m |
| 12/06/2024 | 26 | Defensa y Justicia | €3.20m |
| 13/12/2024 | 27 | Defensa y Justicia | €3.00m |
| 02/04/2025 | 27 | Defensa y Justicia | €4.00m |
| 02/06/2025 | 27 | Defensa y Justicia | €4.00m |
| 29/12/2025 | 28 | CF Pachuca | €3.50m |
| 16/03/2026 | 28 | CA Peñarol | €3.20m |
| 01/06/2026 | 28 | CA Peñarol | €2.00m |
Compañerossame club
AAgustín LagosLateral derecho24age€500kvalue
Augusto LottiDelantero centro30age€500kvalue
Bautista MerliniExtremo izquierdo31age€400kvalue
Brian BustosPortero30age€500kvalue
Bruno SepúlvedaDelantero centro33age€225kvalue
Celías IngenthronLateral izquierdo18age€125kvalue
Eugenio RaggioDefensa central25age€1.20mvalue
Fabricio LópezLateral derecho23age€400kvalue
Augusto LottiDelantero centro30age€500kvalue
Bautista MerliniExtremo izquierdo31age€400kvalue
Brian BustosPortero30age€500kvalue
Bruno SepúlvedaDelantero centro33age€225kvalue
Celías IngenthronLateral izquierdo18age€125kvalue
Eugenio RaggioDefensa central25age€1.20mvalue
Fabricio LópezLateral derecho23age€400kvalue
Copa Argentina
Liga AUF Apertura
Liga Profesional (- 23/24)
Liga MX Apertura
Leagues Cup
Independiente
Peñarol
Pachuca
Platense
Defensa y Justicia