

Nahuel Ferraresi#5
Botafogo de Futebol e Regatas·
Copa Libertadores·Defensa central
€4.50mValor de mercado
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 1569 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 2026 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Campeonato Paulista | 3 | 195 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Copa Sudamericana | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| 69 | 2 | 4 | |
Liga Portugal | 48 | 3 | 0 |
| 2ª B - Grupo III | 29 | 2 | 0 |
Liga Portugal 2 | 23 | 0 | 0 |
| Campeonato Paulista | 23 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | |
Liga AUF Apertura | 7 | 1 | 0 |
| Copa Sudamericana | 6 | 0 | 0 |
| Segunda División | 6 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | |
| Playoffs Liga AUF | 1 | 0 | 0 |
Taça de Portugal | 1 | 0 | 0 |
Liga FUTVE Clausura | 0 | 0 | 0 |
| Apertura. Fase Final | 0 | 0 | 0 |
Liga FUTVE Apertura | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |
Liga AUF Intermedio | 0 | 0 | 0 |
| Paulistão A1 - Fase Final | 0 | 0 | 0 |
Premier League 2 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League Int. Cup U21 | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 89 | 1 | 6 |
CF Peralada | 29 | 2 | 0 |
Botafogo | 25 | 1 | 0 |
Estoril | 25 | 0 | 0 |
Moreirense | 24 | 3 | 0 |
FC Porto B | 23 | 0 | 0 |
| CA Torque | 14 | 1 | 0 |
| Táchira | 0 | 0 | 0 |
Fichajes20
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 26/27 | São Paulo | Botafogo | €3.50m | €4.50m |
| 18/08/2026 | 26/27 | Botafogo | São Paulo | Fin de cesión | €4.50m |
| 09/03/2026 | 25/26 | São Paulo | Botafogo | Cesión | €4.50m |
| 05/01/2024 | 23/24 | Man City U21 | São Paulo | €4.30m | €1.50m |
| 31/12/2023 | 23/24 | São Paulo | Man City U21 | Fin de cesión | €1.50m |
| 13/08/2022 | 22/23 | Man City U21 | São Paulo | Cesión | €1.50m |
| 30/06/2022 | 21/22 | Estoril | Man City U23 | Fin de cesión | €1.50m |
| 06/08/2021 | 21/22 | Man City U23 | Estoril | Cesión | €1.00m |
| 30/06/2021 | 20/21 | Moreirense | Man City U23 | Fin de cesión | €1.00m |
| 15/08/2020 | 20/21 | Man City U23 | Moreirense | Cesión | €525k |
| 30/06/2020 | 19/20 | FC Porto B | Man City U23 | Fin de cesión | €525k |
| 17/07/2019 | 19/20 | Man City U23 | FC Porto B | Cesión | €300k |
| 30/06/2019 | 18/19 | CF Peralada | Man City U23 | Fin de cesión | €300k |
| 01/07/2018 | 18/19 | Man City U23 | CF Peralada | Cesión | €350k |
| 30/06/2018 | 17/18 | CA Torque | Man City U23 | Fin de cesión | €350k |
| 07/08/2017 | 17/18 | Man City U23 | CA Torque | Cesión | €350k |
| 01/07/2017 | 17/18 | Táchira | Man City U23 | ? | €350k |
| 21/02/2017 | 16/17 | Nueva Chic. U20 | Táchira | ? | €150k |
| 01/01/2015 | 14/15 | Ferro U20 | Nueva Chic. U20 | ? | - |
| 01/01/2013 | 12/13 | Vélez JV | Ferro U20 | ? | - |
Valor de mercado
€4.50m Actual€5.00m Máximo · 05/09/202526/05/2026 Último cambio
30.01.201726.05.2026
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/01/2017 | 18 | Nueva Chicago U20 | €150k |
| 12/06/2017 | 18 | Deportivo Táchira | €350k |
| 05/02/2018 | 19 | Club Atlético Torque | €350k |
| 31/10/2018 | 19 | CF Peralada | €300k |
| 19/02/2019 | 20 | CF Peralada | €300k |
| 29/06/2019 | 20 | CF Peralada | €300k |
| 31/12/2019 | 21 | FC Porto B | €600k |
| 08/04/2020 | 21 | FC Porto B | €525k |
| 17/08/2020 | 21 | Moreirense FC | €700k |
| 28/01/2021 | 22 | Moreirense FC | €900k |
| 21/05/2021 | 22 | Moreirense FC | €1.00m |
| 27/12/2021 | 23 | GD Estoril Praia | €1.50m |
| 31/05/2022 | 23 | GD Estoril Praia | €1.50m |
| 14/11/2022 | 23 | São Paulo Futebol Clube | €1.50m |
| 07/04/2023 | 24 | São Paulo Futebol Clube | €1.50m |
| 25/07/2023 | 24 | São Paulo Futebol Clube | €1.50m |
| 11/12/2023 | 25 | São Paulo Futebol Clube | €1.50m |
| 28/03/2024 | 25 | São Paulo Futebol Clube | €1.50m |
| 17/06/2024 | 25 | São Paulo Futebol Clube | €2.00m |
| 19/07/2024 | 25 | São Paulo Futebol Clube | €3.50m |
| 09/12/2024 | 26 | São Paulo Futebol Clube | €3.00m |
| 06/06/2025 | 26 | São Paulo Futebol Clube | €3.00m |
| 05/09/2025 | 26 | São Paulo Futebol Clube | €5.00m |
| 10/12/2025 | 27 | São Paulo Futebol Clube | €4.50m |
| 26/05/2026 | 27 | Botafogo de Futebol e Regatas | €4.50m |
Compañerossame club
Alex TellesLateral izquierdo33age€2.80mvalue
Allan Marques LoureiroMediocentro defensivo35age€1.00mvalueAAnthonyDefensa central21age€300kvalue
Arthur ChavesDefensa central25age€5.00mvalue
Arthur Mendonça CabralDelantero centro28age€9.00mvalue
Cristhian LoorPortero20age€350kvalueCCristian MedinaMediocentro24age€9.00mvalue
Danilo Pereira da SilvaDelantero centro27age€1.50mvalue
Liga Portugal
Liga AUF Apertura
Taça de Portugal
Liga FUTVE Clausura
Premier League 2
CF Peralada
Estoril
Moreirense
FC Porto B
Nueva Chicago U20