
Rodrigo Fernández#5
Club Atlético Huracán·
Liga Profesional·Mediocentro defensivo
€600kValor de mercado
Partidos del clubClub Atlético Huracán
Próximos partidos
04 oct · 12:45Liga ProfesionalL
Aldosivi———Estadísticas del partidoCuotas 1X2 del partido; el resultado del club está resaltado. Pronóstico abre la previa completa.
Últimos resultados
19 set · 17:00Liga ProfesionalV
River Plate—Estadísticas del partidoEstadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | 5 | 445 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Playoff Torneo Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 12 | 474 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| 59 | 1 | 0 | |
Primera División Apertura | 50 | 2 | 2 |
Primera División Clausura | 42 | 4 | 0 |
Liga AUF Apertura | 23 | 0 | 1 |
Liga AUF Clausura | 22 | 0 | 2 |
| Copa Sudamericana | 20 | 0 | 0 |
| Torneo Apertura | 18 | 0 | 0 |
| Torneo Clausura | 17 | 0 | 0 |
Liga Profesional (- 23/24) | 17 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 1 | |
| Copa de la Liga (- 23/24) | 11 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | |
| Camp. Uruguayo Esp. | 9 | 0 | 0 |
Liga AUF Intermedio | 7 | 0 | 0 |
Copa Argentina | 5 | 0 | 0 |
| Campeonato Paulista | 5 | 0 | 0 |
| Playoff Torneo Apertura | 3 | 0 | 0 |
Primera División Paraguay Playoffs | 2 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Guaraní | 108 | 6 | 3 |
Santos | 83 | 2 | 0 |
Danubio FC | 64 | 0 | 3 |
Independiente | 42 | 0 | 0 |
Newell's | 31 | 0 | 0 |
| Huracán | 5 | 0 | 0 |
Fichajes14
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2027 | 27/28 | Huracán | Independiente | Fin de cesión | €600k |
| 01/08/2026 | 26/27 | Independiente | Huracán | Cesión | €600k |
| 14/01/2026 | 25/26 | Santos | Independiente | Traspaso libre | €800k |
| 31/12/2025 | 25/26 | Independiente | Santos | Fin de cesión | €800k |
| 20/01/2025 | 24/25 | Santos | Independiente | Cesión | €1.20m |
| 31/12/2024 | 24/25 | Newell's | Santos | Fin de cesión | €1.20m |
| 27/01/2024 | 23/24 | Santos | Newell's | Cesión | €1.10m |
| 01/01/2023 | 22/23 | Guaraní | Santos | €1.40m | €1.10m |
| 31/12/2022 | 22/23 | Santos | Guaraní | Fin de cesión | €1.10m |
| 29/03/2022 | 21/22 | Guaraní | Santos | Cesión | €1.10m |
| 01/01/2020 | 19/20 | Danubio FC | Guaraní | ? | €300k |
| 31/12/2019 | 19/20 | Guaraní | Danubio FC | Fin de cesión | €300k |
| 07/01/2019 | 18/19 | Danubio FC | Guaraní | Cesión | €300k |
| 01/07/2016 | 16/17 | Danubio B | Danubio FC | - | - |
Valor de mercado
€600k Actual€1.50m Máximo · 14/10/202022/05/2026 Último cambio
09.09.201622.05.2026
#1.062 Defensive Midfield#12 Huracán#378 Torneo Clausura#203 Uruguay#11.878 Worldwide#750 Year 1996
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 09/09/2016 | 20 | Danubio FC | €75k |
| 22/02/2017 | 21 | Danubio FC | €225k |
| 05/02/2018 | 22 | Danubio FC | €300k |
| 02/03/2020 | 24 | Club Guaraní | €400k |
| 08/04/2020 | 24 | Club Guaraní | €325k |
| 14/10/2020 | 24 | Club Guaraní | €1.50m |
| 04/02/2021 | 25 | Club Guaraní | €1.50m |
| 28/06/2021 | 25 | Club Guaraní | €1.10m |
| 09/12/2021 | 25 | Club Guaraní | €1.10m |
| 19/08/2022 | 26 | Santos FC | €1.10m |
| 14/11/2022 | 26 | Santos FC | €1.10m |
| 07/04/2023 | 27 | Santos FC | €1.10m |
| 25/07/2023 | 27 | Santos FC | €1.10m |
| 11/12/2023 | 27 | Santos FC | €1.10m |
| 12/06/2024 | 28 | CA Newell's Old Boys | €1.30m |
| 13/12/2024 | 28 | CA Newell's Old Boys | €1.20m |
| 02/06/2025 | 29 | CA Independiente | €1.00m |
| 24/09/2025 | 29 | CA Independiente | €800k |
| 17/12/2025 | 29 | CA Independiente | €800k |
| 22/05/2026 | 30 | CA Independiente | €600k |
Compañerossame club
Bruno BarticciottoDelantero centro25age€2.00mvalueCCésar IbáñezLateral izquierdo27age€2.50mvalue
Daniel ZabalaDefensa central23age€100kvalueFFabio PereyraDefensa central36age€150kvalueFFacundo KalingerInterior derecho21age€350kvalueFFacundo WallerInterior izquierdo29age€1.70mvalue
Federico VeraLateral derecho28age€1.00mvalue
Hernán GalíndezPortero39age€300kvalue
Copa Argentina
Primera División Apertura
Liga AUF Apertura
Santos
Danubio FC
Independiente
Newell's