
Augusto Seimandi#55
Club A.B.B.·
División Profesional·Defender - Centre-Back
€200kValor de mercado
Fichajes11
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | 25/26 | GV San José | Club A.B.B. | Traspaso libre | €225k |
| 05/01/2023 | 22/23 | Dep. Sur-Car | GV San José | Traspaso libre | €125k |
| 11/03/2022 | 22/23 | Cochabamba FC | Dep. Sur-Car | Traspaso libre | - |
| 01/07/2021 | 21/22 | Sp. Las Parejas | Cochabamba FC | Traspaso libre | - |
| 11/11/2020 | 20/21 | Atlántico | Sp. Las Parejas | Traspaso libre | - |
| 01/01/2019 | 18/19 | PSM U20 | Atlántico | Traspaso libre | - |
| 01/03/2017 | 16/17 | Comerciantes | PSM U20 | ? | €75k |
| 01/01/2017 | 16/17 | PSM U20 | Comerciantes | ? | €75k |
| 01/07/2016 | 16/17 | Without Club | PSM U20 | - | €75k |
| 01/03/2016 | 15/16 | Def. La Bocana | Without Club | - | - |
| 01/01/2016 | 15/16 | Ros. Central II | Def. La Bocana | ? | - |
Valor de mercado
€200k Actual€225k Máximo · 27/06/202518/05/2026 Último cambio
16.03.201618.05.2026
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 16/03/2016 | 21 | Without Club | €75k |
| 17/06/2016 | 21 | Without Club | €75k |
| 23/02/2017 | 22 | Comerciantes Unidos | €75k |
| 23/02/2018 | 23 | PSM Fútbol U20 | - |
| 16/12/2022 | 27 | Club Deportivo Sur-Car | €125k |
| 07/03/2023 | 28 | Gualberto Villarroel San José | - |
| 22/02/2024 | 29 | Gualberto Villarroel San José | €100k |
| 14/06/2024 | 29 | Gualberto Villarroel San José | €150k |
| 17/12/2024 | 29 | Gualberto Villarroel San José | €175k |
| 27/06/2025 | 30 | Gualberto Villarroel San José | €225k |
| 11/12/2025 | 30 | Gualberto Villarroel San José | €225k |
| 18/05/2026 | 31 | Club A.B.B. | €200k |
Compañerossame club
AAdelanMediocentro defensivo25age€50kvalue
Aldair RiascosPortero30age€25kvalue
Alejandro BejaranoMediocentro42age€10kvalueAAlejandro CamachoExtremo derecho18age€50kvalue
Alejandro ChumaceroMediocentro35age€75kvalueAAndres GuillermoMediocentro19age€175kvalueBBryan EspinozaDelantero centro23age€75kvalueCCarlos JemioLateral derecho29age€50kvalue
Aldair RiascosPortero30age€25kvalue
Alejandro BejaranoMediocentro42age€10kvalueAAlejandro CamachoExtremo derecho18age€50kvalue
Alejandro ChumaceroMediocentro35age€75kvalueAAndres GuillermoMediocentro19age€175kvalueBBryan EspinozaDelantero centro23age€75kvalueCCarlos JemioLateral derecho29age€50kvalue
Atlántico
PSM U20
Comerciantes
Comerciantes Unidos