

Franco Petroli#1
Lanús·
Copa Libertadores·Portero
€1.80mValor de mercado#7 in Lanús
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Playoff Torneo Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
Liga Profesional (- 23/24) | 26 | 0 | 0 |
Primera Nacional | 18 | 0 | 0 |
| Torneo Apertura | 18 | 0 | 0 |
| Torneo Clausura | 16 | 0 | 1 |
| Torneo Proyección | 13 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga (- 23/24) | 12 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana | 8 | 0 | 0 |
Copa Argentina | 5 | 0 | 0 |
| Prim. Nacional - Reducido | 5 | 0 | 0 |
| Copa Proyección Apertura | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
| Copa de la Liga - Playoffs | 1 | 0 | 0 |
| U20 Libertadores | 0 | 0 | 0 |
| Trofeo de Campeones Superliga | 0 | 0 | 0 |
| Playoff Torneo Apertura | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
Godoy Cruz | 83 | 0 | 1 |
Estudiantes RC | 25 | 0 | 0 |
River Plate II | 18 | 0 | 0 |
Lanús | 3 | 0 | 0 |
River Plate | 0 | 0 | 0 |
River Plate U20 | 0 | 0 | 0 |
Fichajes6
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 25/26 | Godoy Cruz | Lanús | ? | €3.00m |
| 07/01/2024 | 23/24 | River Plate | Godoy Cruz | €344k | €300k |
| 31/12/2023 | 23/24 | Estudiantes RC | River Plate | Fin de cesión | €300k |
| 05/06/2023 | 23/24 | River Plate | Estudiantes RC | Cesión | €50k |
| 01/01/2022 | 21/22 | River Plate II | River Plate | - | €50k |
| 01/07/2016 | 16/17 | River Plate U20 | River Plate II | - | - |
Valor de mercado
€1.80m Actual€3.20m Máximo · 02/06/202522/05/2026 Último cambio
18.12.201822.05.2026
#326 Argentina#331 Goalkeeper#7 Lanús#180 Torneo Clausura#5.523 Worldwide#445 Year 1998
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 18/12/2018 | 20 | CA River Plate II | €100k |
| 08/02/2021 | 22 | CA River Plate II | €50k |
| 22/12/2021 | 23 | CA River Plate II | €50k |
| 24/05/2022 | 23 | CA River Plate | €50k |
| 26/10/2022 | 24 | CA River Plate | €50k |
| 04/07/2023 | 25 | AA Estudiantes (Río Cuarto) | €50k |
| 04/12/2023 | 25 | AA Estudiantes (Río Cuarto) | €300k |
| 11/03/2024 | 25 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | €2.00m |
| 12/06/2024 | 26 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | €3.00m |
| 13/12/2024 | 26 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | €3.00m |
| 02/06/2025 | 26 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | €3.20m |
| 17/12/2025 | 27 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | €3.00m |
| 18/03/2026 | 27 | CA Lanús | €2.50m |
| 22/05/2026 | 27 | CA Lanús | €1.80m |
Compañerossame club
AAgustín CardozoMediocentro defensivo29age€2.50mvalueAAgustín MedinaMediocentro defensivo19age€4.50mvalue
Allan WlkDelantero centro23age€1.00mvalue
Benjamín AcostaExtremo derecho20age€50kvalue
Carlos IzquierdozDefensa central37age€375kvalue
Eduardo Cornelio SalvioExtremo derecho36age€750kvalueFFacundo SánchezMediocentro21age€50kvalue
Felipe Peña BiaforeMediocentro defensivo25age€1.70mvalue
Allan WlkDelantero centro23age€1.00mvalue
Benjamín AcostaExtremo derecho20age€50kvalue
Carlos IzquierdozDefensa central37age€375kvalue
Eduardo Cornelio SalvioExtremo derecho36age€750kvalueFFacundo SánchezMediocentro21age€50kvalue
Felipe Peña BiaforeMediocentro defensivo25age€1.70mvalue
Copa Argentina
Liga Profesional (- 23/24)
Primera Nacional
Godoy Cruz
Estudiantes RC
River Plate II
CA River Plate II