

Magomed-Shapi Suleymanov#93
Sporting Kansas City·MLS·Extremo derecho
€2.50mValor de mercado#178 in MLS
Partidos del clubSporting Kansas City
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 20 | 1037 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Premier Liga | 87 | 16 | 5 |
| U19 M-Liga (- 2023) | 55 | 13 | 12 |
| MLS | 52 | 3 | 6 |
Super League 1 | 35 | 5 | 5 |
Süper Lig | 31 | 3 | 3 |
Ligat ha'Al | 22 | 4 | 4 |
1.Division | 19 | 3 | 6 |
Liga Europa | 16 | 3 | 2 |
| Super League Play-off | 8 | 1 | 0 |
| Kypello Elladas | 8 | 1 | 0 |
Ligat ha'Al - Championship round | 7 | 1 | 1 |
Liga de Campeones | 6 | 1 | 0 |
| Champions League Qu. | 6 | 2 | 0 |
| Russian Cup | 6 | 0 | 1 |
UEFA Youth League | 5 | 1 | 6 |
| 4 | 0 | 0 | |
| Europa League Qualifying | 3 | 1 | 0 |
| 2. Division B Group 1 (-2023) | 2 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions Cup | 1 | 0 | 0 |
| UECL Qualifying | 1 | 0 | 1 |
| Türkiye Kupasi | 1 | 0 | 0 |
US Open Cup | 1 | 0 | 0 |
| Gvia haMedina | 1 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| 124 | 23 | 8 | |
Krasnodar II | 55 | 13 | 12 |
Kansas City | 54 | 3 | 6 |
Aris Saloniki | 51 | 7 | 5 |
| H. Beer Sheva | 35 | 5 | 6 |
Giresunspor | 32 | 3 | 3 |
Krasnodar 2 | 21 | 3 | 6 |
FK Krasnodar YL | 5 | 1 | 6 |
Fichajes11
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | 24/25 | Aris Saloniki | Kansas City | €2.40m | €1.80m |
| 03/07/2024 | 24/25 | Aris Saloniki | €1.00m | €2.00m | |
| 30/06/2024 | 23/24 | Aris Saloniki | Fin de cesión | €2.00m | |
| 08/09/2023 | 23/24 | Aris Saloniki | Coste de cesión: €100k | €2.50m | |
| 30/06/2023 | 22/23 | H. Beer Sheva | Fin de cesión | €2.50m | |
| 17/08/2022 | 22/23 | H. Beer Sheva | Coste de cesión: €150k | €3.50m | |
| 30/06/2022 | 21/22 | Giresunspor | Fin de cesión | €3.50m | |
| 08/09/2021 | 21/22 | Giresunspor | Cesión | €6.00m | |
| 01/07/2017 | 17/18 | Krasnodar II | - | €300k | |
| 01/07/2015 | 15/16 | Krasnodar U17 | Krasnodar II | - | - |
| 01/01/2013 | 12/13 | RDYuSSh Makh. | Krasnodar U17 | - | - |
Valor de mercado
€2.50m Actual€12.00m Máximo · 23/12/201902/06/2026 Último cambio
02.12.201602.06.2026
#4 Kansas City#178 MLS#348 Right Winger#53 Russia#4.105 Worldwide#364 Year 1999
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 02/12/2016 | 16 | FC Krasnodar II | €275k |
| 01/06/2017 | 17 | FC Krasnodar II | €300k |
| 02/10/2017 | 17 | €500k | |
| 23/12/2017 | 18 | €500k | |
| 06/06/2018 | 18 | €500k | |
| 15/10/2018 | 18 | €800k | |
| 20/12/2018 | 19 | €2.80m | |
| 24/04/2019 | 19 | €4.00m | |
| 14/06/2019 | 19 | €6.00m | |
| 10/09/2019 | 19 | €6.50m | |
| 23/12/2019 | 20 | €12.00m | |
| 08/04/2020 | 20 | €11.00m | |
| 29/07/2020 | 20 | €11.00m | |
| 19/10/2020 | 20 | €10.00m | |
| 29/12/2020 | 21 | €9.00m | |
| 13/04/2021 | 21 | €8.00m | |
| 02/06/2021 | 21 | €6.00m | |
| 15/09/2021 | 21 | Giresunspor | €5.00m |
| 04/01/2022 | 22 | Giresunspor | €3.50m |
| 31/03/2022 | 22 | Giresunspor | €3.50m |
| 01/06/2022 | 22 | Giresunspor | €3.50m |
| 24/09/2022 | 22 | Hapoel Beer Sheva | €3.00m |
| 20/12/2022 | 23 | Hapoel Beer Sheva | €2.80m |
| 29/05/2023 | 23 | Hapoel Beer Sheva | €2.50m |
| 21/09/2023 | 23 | Aris Thessaloniki | €2.00m |
| 20/12/2023 | 24 | Aris Thessaloniki | €2.00m |
| 30/05/2024 | 24 | Aris Thessaloniki | €2.00m |
| 18/12/2024 | 25 | Aris Thessaloniki | €1.80m |
| 17/04/2025 | 25 | Sporting Kansas City | €2.00m |
| 05/06/2025 | 25 | Sporting Kansas City | €2.50m |
| 11/12/2025 | 25 | Sporting Kansas City | €2.50m |
| 02/06/2026 | 26 | Sporting Kansas City | €2.50m |
Compañerossame club
André da SilvaExtremo derecho24age€6.00mvalue
Calvin HarrisExtremo derecho26age€800kvalue
CapitaExtremo izquierdo24age€2.00mvalueDDiego BorgesDefensa central21age€1.00mvalue
Emir KarićLateral izquierdo29age€1.20mvalue
Ian JamesDefensa central18age€800kvalue
Jack KortkampPortero18age-value
Jacob BartlettMediocentro defensivo20age€1.00mvalue
Seattle Sounders
Houston Dynamo
Philadelphia Union
US Open Cup
Super League 1
Süper Lig
Ligat ha'Al
1.Division
Liga Europa
Liga de Campeones
UEFA Youth League
Krasnodar II
Aris Saloniki
Giresunspor
Hapoel Beer Sheva