
Luis Cangá#33
€800kValor de mercado#52 in LigaPro Serie A
Partidos del clubClub Deportivo Universidad Católica
Últimos resultados
20 set · 18:30LigaPro Serie AV
LDU de Quito—PronósticoEstadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LigaPro Serie A | 27 | 2385 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2026 | Copa Ecuador | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2026 | Supercopa Ecuador | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
LigaPro Serie A | 74 | 4 | 2 |
Serie A Primera Etapa | 56 | 2 | 0 |
Serie A Segunda Etapa | 53 | 5 | 3 |
Serie A Primera Etapa | 45 | 1 | 0 |
Serie A Segunda Etapa | 44 | 2 | 2 |
| 26 | 1 | 0 | |
| Copa Sudamericana | 16 | 1 | 0 |
Copa Ecuador | 13 | 0 | 0 |
| Liga Pro Championship Round | 9 | 1 | 0 |
| A-League Men | 8 | 0 | 0 |
Serie A Tercera Etapa | 8 | 0 | 0 |
Supercopa Ecuador | 5 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
Serie A Tercera Etapa | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Delfín SC | 132 | 4 | 2 |
| Uni. Católica | 81 | 4 | 2 |
LDU Quito | 77 | 5 | 1 |
| SD Aucas | 59 | 4 | 2 |
Perth Glory | 8 | 0 | 0 |
Vasco da Gama | 3 | 0 | 0 |
Fichajes9
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | 24/25 | Perth Glory | Uni. Católica | Traspaso libre | €600k |
| 10/09/2024 | 24/25 | Without Club | Perth Glory | - | €600k |
| 17/06/2024 | 23/24 | SD Aucas | Without Club | - | €600k |
| 01/07/2022 | 22/23 | Without Club | SD Aucas | - | €600k |
| 01/04/2022 | 21/22 | Vasco da Gama | Without Club | - | €600k |
| 01/01/2022 | 21/22 | Delfín SC | Vasco da Gama | Traspaso libre | €600k |
| 30/01/2018 | 17/18 | LDU Quito | Delfín SC | ? | €350k |
| 01/01/2014 | 13/14 | LDU Quito U19 | LDU Quito | - | - |
| 01/01/2011 | 10/11 | LDU Quito U20 | LDU Quito U19 | - | - |
Valor de mercado
€800k Actual€800k Máximo · 30/12/201403/06/2026 Último cambio
07.03.201403.06.2026
#1.704 Centre-Back#88 Ecuador#52 LigaPro Serie A#9 Uni. Católica#9.342 Worldwide#381 Year 1995
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 07/03/2014 | 18 | LDU Quito | €100k |
| 04/08/2014 | 19 | LDU Quito | €600k |
| 30/12/2014 | 19 | LDU Quito | €800k |
| 30/06/2015 | 20 | LDU Quito | €400k |
| 30/12/2015 | 20 | LDU Quito | €400k |
| 30/07/2016 | 21 | LDU Quito | €400k |
| 30/12/2016 | 21 | LDU Quito | €400k |
| 14/07/2017 | 22 | LDU Quito | €400k |
| 30/12/2017 | 22 | LDU Quito | €350k |
| 20/07/2018 | 23 | Delfín SC | €500k |
| 30/12/2018 | 23 | Delfín SC | €600k |
| 30/06/2019 | 24 | Delfín SC | €600k |
| 30/12/2019 | 24 | Delfín SC | €800k |
| 08/04/2020 | 24 | Delfín SC | €650k |
| 14/10/2020 | 25 | Delfín SC | €600k |
| 30/12/2020 | 25 | Delfín SC | €600k |
| 30/06/2021 | 26 | Delfín SC | €600k |
| 30/12/2021 | 26 | Delfín SC | €600k |
| 30/12/2022 | 27 | SD Aucas | €600k |
| 14/07/2023 | 28 | SD Aucas | €600k |
| 05/12/2023 | 28 | SD Aucas | €700k |
| 06/06/2024 | 28 | SD Aucas | €600k |
| 09/01/2025 | 29 | CD Universidad Católica | €450k |
| 16/06/2025 | 30 | CD Universidad Católica | €500k |
| 22/12/2025 | 30 | CD Universidad Católica | €700k |
| 03/06/2026 | 30 | CD Universidad Católica | €800k |
LigaPro Serie A
Copa Ecuador
Supercopa Ecuador
Serie A Primera Etapa
Perth Glory
Vasco da Gama
LDU Quito U20
CD Universidad Católica
Azarias LondoñoDelantero
Byron PalaciosDelantero
Carlos MedinaDefensa
Emiliano ClavijoCentrocampista