
Joaquín Freitas#30
Clube de Regatas do Flamengo·
Copa Libertadores·Delantero centro
€1.00mValor de mercado
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Torneo Clausura | 6 | 426 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Playoff Torneo Apertura | 4 | 217 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 10 | 447 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | Copa Proyección Apertura | 1 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Copa Sudamericana | 7 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Copa Proyección Apertura | 16 | 8 | 0 |
| Copa Proyección Clausura | 12 | 1 | 3 |
| Torneo Apertura | 10 | 1 | 1 |
| Torneo Clausura | 7 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana | 7 | 0 | 0 |
| Playoff Torneo Apertura | 4 | 0 | 1 |
| Copa Proyección Clau. Playoff | 4 | 2 | 0 |
| Copa Proyección Apertura Playoff | 2 | 0 | 0 |
Copa Argentina | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
| Primera B Reducido | 0 | 0 | 0 |
| Trofeo de Campeones Proyección | 0 | 0 | 0 |
| Playoff Torneo Clausura | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
River Plate II | 34 | 11 | 3 |
River Plate | 30 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 0 |
Fichajes5
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 26/27 | River Plate | €8.00m | €1.00m | |
| 01/01/2026 | 25/26 | River Plate II | River Plate | - | - |
| 01/01/2025 | 24/25 | River Plate U20 | River Plate II | - | - |
| 01/01/2024 | 23/24 | Acassuso | River Plate U20 | €100k | - |
| 01/07/2023 | 23/24 | Acassuso II | Acassuso | - | - |
Valor de mercado
€1.00m Actual€1.00m Máximo · 22/05/202622/05/2026 Último cambio
18.03.202622.05.2026
#440 Argentina#1.039 Centre-Forward#23 Flamengo#352 Série A#7.697 Worldwide#317 Year 2006
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | 19 | CA River Plate | €500k |
| 22/05/2026 | 19 | CA River Plate | €1.00m |
Compañerossame club
Agustín RossiPortero31age€10.00mvalue
Alex SandroLateral izquierdo35age€1.00mvalue
AndrewPortero25age€5.00mvalue
Anthony ValenciaExtremo derecho23age€1.80mvalue
Ayrton LucasLateral izquierdo29age€4.00mvalue
Bruno Henrique PintoDelantero centro35age€750kvalue
Danilo Luiz da SilvaDefensa central35age€2.00mvalue
Dyogo AlvesPortero22age€400kvalue
Copa Argentina
River Plate II
Acassuso
CA River Plate