

Darius Johnson#79
San Jose Earthquakes·MLS·Extremo izquierdo
€175kValor de mercado
Partidos del clubSan Jose Earthquakes
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | USLC | 7 | 568 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | US Open Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | USL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| USLC | 38 | 2 | 5 |
Tweede Divisie | 34 | 7 | 5 |
Eredivisie | 27 | 1 | 2 |
| Keuken Kampioen Divisie | 24 | 1 | 2 |
| MLS | 4 | 0 | 0 |
US Open Cup | 3 | 0 | 0 |
| USL Cup | 3 | 2 | 1 |
| USLC Playoffs | 3 | 0 | 0 |
KNVB Beker | 3 | 0 | 0 |
Premier League 2 | 1 | 0 | 0 |
| Keuken Kampioen Play-Offs | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
FC Volendam | 54 | 2 | 4 |
Phoenix Rising | 47 | 4 | 6 |
Volendam U21 | 34 | 7 | 5 |
| SJ Earthquakes | 4 | 0 | 0 |
Chelsea U23 | 1 | 0 | 0 |
Fichajes3
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 25/26 | Phoenix Rising | SJ Earthquakes | Traspaso libre | €175k |
| 22/08/2024 | 24/25 | FC Volendam | Phoenix Rising | Traspaso libre | €275k |
| 25/07/2019 | 19/20 | K&E Borough | FC Volendam | ? | €100k |
Valor de mercado
€175k Actual€275k Máximo · 31/05/202402/06/2026 Último cambio
25.07.201902.06.2026
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 25/07/2019 | 19 | FC Volendam | €100k |
| 29/06/2020 | 20 | FC Volendam | €150k |
| 31/12/2020 | 20 | FC Volendam | €100k |
| 16/03/2021 | 21 | FC Volendam | €75k |
| 12/10/2021 | 21 | FC Volendam | €75k |
| 12/01/2022 | 21 | FC Volendam | €75k |
| 23/06/2022 | 22 | FC Volendam | €75k |
| 11/11/2022 | 22 | FC Volendam | €75k |
| 23/06/2023 | 23 | FC Volendam | €75k |
| 17/10/2023 | 23 | FC Volendam | €200k |
| 15/12/2023 | 23 | FC Volendam | €250k |
| 31/05/2024 | 24 | FC Volendam | €275k |
| 30/10/2024 | 24 | Phoenix Rising FC | €200k |
| 08/05/2025 | 25 | Phoenix Rising FC | €175k |
| 25/11/2025 | 25 | Phoenix Rising FC | €175k |
| 30/04/2026 | 26 | Phoenix Rising FC | €175k |
| 02/06/2026 | 26 | San Jose Earthquakes | €175k |
Compañerossame club
Angus GunnPortero30age€1.00mvalue
Beau LerouxMediocentro23age€3.00mvalue
Benji KikanovicLateral derecho26age€800kvalue
Daniel MunieDefensa central26age€2.50mvalue
David RomneyDefensa central33age€500kvalue
DeJuan JonesLateral izquierdo29age€2.50mvalue
Earl Edwards Jr.Portero34age€100kvalue
Eduard LöwenMediocentro29age€3.50mvalue
Portland Timbers
Los Angeles FC
US Open Cup
Tweede Divisie
Eredivisie
KNVB Beker
Premier League 2
FC Volendam
Phoenix Rising
Chelsea U23