

Brian Anunga#27
FC Cincinnati·MLS·Mediocentro
€800kValor de mercado#460 in MLS
Partidos del clubFC Cincinnati
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | 14 | 533 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 2 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| MLS | 153 | 1 | 1 |
| USLC | 88 | 7 | 2 |
US Open Cup | 14 | 0 | 3 |
| CONCACAF Champions Cup | 9 | 0 | 1 |
Leagues Cup | 9 | 0 | 0 |
| MLS Cup Playoffs | 8 | 0 | 0 |
| USLC Playoffs | 2 | 0 | 0 |
MLS Next Pro | 1 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
Nashville | 130 | 1 | 2 |
Charleston | 93 | 7 | 3 |
Cincinnati | 56 | 0 | 2 |
| Wilmington | 5 | 0 | 0 |
Huntsville City | 1 | 0 | 0 |
Fichajes7
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | 24/25 | Nashville | Cincinnati | Traspaso libre | €700k |
| 15/01/2020 | 19/20 | Charleston | Nashville | €45k | €275k |
| 16/03/2017 | 16/17 | Without Club | Charleston | - | - |
| 01/01/2017 | 16/17 | Wilmington | Without Club | - | - |
| 01/08/2016 | 16/17 | Carolina Dynamo | Wilmington | Traspaso libre | - |
| 01/05/2016 | 15/16 | Wilmington | Carolina Dynamo | Traspaso libre | - |
| 29/04/2015 | 14/15 | Rainbow FC | Wilmington | Traspaso libre | - |
Valor de mercado
€800k Actual€800k Máximo · 09/11/202102/06/2026 Último cambio
17.07.201702.06.2026
#62 Cameroon#1.147 Central Midfield#16 Cincinnati#460 MLS#9.342 Worldwide#558 Year 1996
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/07/2017 | 20 | Charleston Battery | €175k |
| 20/11/2017 | 21 | Charleston Battery | €200k |
| 11/07/2018 | 21 | Charleston Battery | €250k |
| 15/11/2018 | 22 | Charleston Battery | €275k |
| 03/10/2019 | 23 | Charleston Battery | €275k |
| 26/08/2020 | 24 | Nashville SC | €275k |
| 18/12/2020 | 24 | Nashville SC | €450k |
| 09/07/2021 | 24 | Nashville SC | €450k |
| 09/11/2021 | 25 | Nashville SC | €800k |
| 18/08/2022 | 26 | Nashville SC | €800k |
| 08/11/2022 | 26 | Nashville SC | €800k |
| 22/08/2023 | 27 | Nashville SC | €800k |
| 18/12/2023 | 27 | Nashville SC | €800k |
| 13/06/2024 | 27 | Nashville SC | €700k |
| 12/12/2024 | 28 | Nashville SC | €700k |
| 05/06/2025 | 28 | FC Cincinnati | €600k |
| 11/12/2025 | 29 | FC Cincinnati | €800k |
| 02/06/2026 | 29 | FC Cincinnati | €800k |
Compañerossame club
AAdemar ChávezMediapunta17age€50kvalue
Alvas PowellLateral derecho32age€300kvalueAAndrei ChirilăDefensa central18age€500kvalue
Ayoub JabbariDelantero centro26age€1.50mvalue
Ayoub LajharInterior izquierdo22age€150kvalue
Bryan RamírezExtremo derecho26age€3.00mvalue
David DouděraInterior derecho28age€3.50mvalueEEnder EcheniqueExtremo derecho22age€1.20mvalue
Alvas PowellLateral derecho32age€300kvalueAAndrei ChirilăDefensa central18age€500kvalue
Ayoub JabbariDelantero centro26age€1.50mvalue
Ayoub LajharInterior izquierdo22age€150kvalue
Bryan RamírezExtremo derecho26age€3.00mvalue
David DouděraInterior derecho28age€3.50mvalueEEnder EcheniqueExtremo derecho22age€1.20mvalue
CF Montreal
Houston Dynamo
Leagues Cup
US Open Cup
MLS Next Pro
Nashville
Charleston
Huntsville City
Rainbow FC