

Antony Alonso#7
Deportivo Riestra·
Liga Profesional·Delantero centro
€1.00mValor de mercado
Partidos del clubDeportivo Riestra
Últimos resultados
19 set · 12:30Liga ProfesionalV
Gimnasia M.—Estadísticas del partidoEstadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torneo Clausura | 7 | 449 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | Torneo Apertura | 16 | 1213 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Copa Sudamericana | 5 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Torneo Apertura | 30 | 5 | 1 |
| Torneo Clausura | 23 | 4 | 1 |
Liga Profesional (- 23/24) | 16 | 3 | 0 |
| Copa Sudamericana | 6 | 0 | 0 |
Primera División Apertura | 6 | 2 | 0 |
| Prim. Nacional - Promotion Stage | 5 | 0 | 0 |
Copa Argentina | 3 | 0 | 0 |
| Playoff Torneo Apertura | 1 | 1 | 1 |
| Playoff Torneo Clausura | 1 | 0 | 0 |
| Prim. Nacional - Reducido | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| Dep. Riestra | 78 | 13 | 3 |
| Guaireña FC | 7 | 2 | 0 |
| CA Temperley | 6 | 0 | 0 |
Fichajes9
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 25/26 | J.J. Urquiza | Dep. Riestra | Traspaso libre | €750k |
| 31/12/2025 | 25/26 | Dep. Riestra | J.J. Urquiza | Fin de cesión | €750k |
| 05/07/2024 | 24/25 | J.J. Urquiza | Dep. Riestra | Cesión | - |
| 01/01/2023 | 22/23 | Without Club | J.J. Urquiza | - | €50k |
| 01/07/2022 | 22/23 | Guaireña FC | Without Club | - | €50k |
| 28/01/2022 | 21/22 | J.J. Urquiza | Guaireña FC | Traspaso libre | €10k |
| 31/01/2021 | 20/21 | CA Temperley | J.J. Urquiza | Fin de cesión | - |
| 12/11/2020 | 20/21 | J.J. Urquiza | CA Temperley | Cesión | - |
| 21/01/2019 | 18/19 | Atlas | J.J. Urquiza | Traspaso libre | - |
Valor de mercado
€1.00m Actual€1.00m Máximo · 22/05/202622/05/2026 Último cambio
17.05.202122.05.2026
#1.039 Centre-Forward#1 Dep. Riestra#273 Torneo Clausura#130 Uruguay#7.697 Worldwide#625 Year 1998
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | 23 | ASD Justo José de Urquiza | €25k |
| 22/12/2021 | 23 | ASD Justo José de Urquiza | €10k |
| 15/06/2022 | 24 | Guaireña FC | €50k |
| 15/06/2023 | 25 | ASD Justo José de Urquiza | - |
| 12/06/2024 | 26 | ASD Justo José de Urquiza | €25k |
| 13/12/2024 | 26 | Club Deportivo Riestra | €200k |
| 02/06/2025 | 27 | Club Deportivo Riestra | €450k |
| 17/12/2025 | 27 | Club Deportivo Riestra | €750k |
| 22/05/2026 | 28 | Club Deportivo Riestra | €1.00m |
Compañerossame club
Agustín GranerosDelantero centro30age€450kvalueAAlexander DíazDelantero centro26age€800kvalue
Braian SánchezMediapunta33age€100kvalue
Carlos QuintanaDefensa central38age€75kvalue
Cristian Ignacio PazDefensa central31age€500kvalue
Eric TovoDefensa central34age€50kvalue
Facundo MiñoDefensa central26age€800kvalue
Gabriel ObredorExtremo derecho29age€175kvalue
Primera División Apertura
Copa Argentina
Atlas