

Luis Segovia#44
LDU Quito·
LigaPro Serie A·Defensa
€1.00mValor de mercado#7 in LDU Quito · #24 in LigaPro Serie A
Partidos del clubLDU Quito
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 547 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2026 | LigaPro Serie A | 22 | 1741 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2026 | Copa Ecuador | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
Serie A Primera Etapa | 56 | 2 | 3 |
Serie A Segunda Etapa | 49 | 2 | 2 |
LigaPro Serie A | 44 | 3 | 2 |
Serie A Segunda Etapa | 42 | 1 | 2 |
| Série B | 37 | 2 | 0 |
Serie A Primera Etapa | 30 | 4 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | |
| Copa Sudamericana | 26 | 2 | 1 |
| Jupiler Pro League | 13 | 1 | 0 |
Copa Ecuador | 12 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | |
Serie A Tercera Etapa | 4 | 0 | 0 |
| Campeonato Alagoano | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
| Croky Cup | 2 | 0 | 0 |
Copa do Nordeste | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
| Carioca - Taça Rio | 1 | 0 | 0 |
Supercopa Ecuador | 1 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
Independiente | 152 | 7 | 3 |
CD El Nacional | 109 | 5 | 5 |
CRB | 46 | 2 | 1 |
LDU Quito | 32 | 2 | 2 |
RWDM | 15 | 1 | 0 |
Botafogo | 10 | 0 | 0 |
Fichajes10
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | 25/26 | CRB | LDU Quito | Traspaso libre | €1.00m |
| 31/01/2025 | 24/25 | Botafogo | CRB | Traspaso libre | €1.20m |
| 31/12/2024 | 24/25 | CRB | Botafogo | Fin de cesión | €1.20m |
| 29/08/2024 | 24/25 | Botafogo | CRB | Cesión | €1.50m |
| 01/02/2024 | 23/24 | RWDM | Botafogo | Fin de cesión | €1.50m |
| 02/08/2023 | 23/24 | Botafogo | RWDM | Cesión | €1.50m |
| 11/01/2023 | 22/23 | Independiente | Botafogo | Traspaso libre | €1.50m |
| 24/01/2019 | 18/19 | CD El Nacional | Independiente | ? | €600k |
| 01/07/2015 | 15/16 | El Nacional JV | CD El Nacional | - | - |
| 01/01/2014 | 13/14 | El Nacional U19 | El Nacional JV | - | - |
Valor de mercado
€1.00m Actual€1.50m Máximo · 30/12/202103/06/2026 Último cambio
30.12.201503.06.2026
#1.401 Centre-Back#58 Ecuador#7 LDU Quito#24 LigaPro Serie A#7.697 Worldwide#596 Year 1997
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/12/2015 | 18 | CD El Nacional | €50k |
| 30/07/2016 | 18 | CD El Nacional | €600k |
| 30/12/2016 | 19 | CD El Nacional | €450k |
| 14/07/2017 | 19 | CD El Nacional | €450k |
| 30/12/2017 | 20 | CD El Nacional | €600k |
| 20/07/2018 | 20 | CD El Nacional | €600k |
| 30/12/2018 | 21 | CD El Nacional | €600k |
| 30/06/2019 | 21 | Independiente del Valle | €600k |
| 30/12/2019 | 22 | Independiente del Valle | €1.20m |
| 08/04/2020 | 22 | Independiente del Valle | €950k |
| 14/10/2020 | 22 | Independiente del Valle | €1.00m |
| 30/12/2020 | 23 | Independiente del Valle | €1.00m |
| 30/06/2021 | 23 | Independiente del Valle | €1.00m |
| 30/12/2021 | 24 | Independiente del Valle | €1.50m |
| 20/06/2022 | 24 | Independiente del Valle | €1.50m |
| 30/12/2022 | 25 | Independiente del Valle | €1.50m |
| 07/04/2023 | 25 | Botafogo de Futebol e Regatas | €1.50m |
| 25/07/2023 | 25 | Botafogo de Futebol e Regatas | €1.50m |
| 19/12/2023 | 26 | RWD Molenbeek | €1.50m |
| 28/03/2024 | 26 | Botafogo de Futebol e Regatas | €1.50m |
| 17/06/2024 | 26 | Botafogo de Futebol e Regatas | €1.50m |
| 27/11/2024 | 27 | Clube de Regatas Brasil (AL) | €1.20m |
| 27/06/2025 | 27 | Clube de Regatas Brasil (AL) | €1.00m |
| 24/11/2025 | 28 | Clube de Regatas Brasil (AL) | €1.00m |
| 03/06/2026 | 28 | LDU Quito | €1.00m |
Compañerossame club
Alexander AlvaradoDelantero€1.20mvalue
Alexis VillaPortero€150kvalue
Alexánder DomínguezPortero€100kvalue
Cristian TobarCentrocampista€1.20mvalue
DeyversonDelantero€350kvalueEEderson CastilloCentrocampista€500kvalueFFernando Cornejo MirandaCentrocampista€1.00mvalue
Gabriel VillamílCentrocampista€1.20mvalue
Universidad Catolica
Palmeiras
Copa Ecuador
Serie A Primera Etapa
Copa do Nordeste
Supercopa Ecuador
Independiente
CD El Nacional
CRB
RWDM
Botafogo
Independiente del Valle