

Luis Francisco Sánchez#10
Deportes Tolima·
Liga DIMAYOR·Centrocampista
€700kValor de mercado#3 in Deportes Tolima
Partidos del clubDeportes Tolima
Próximos partidos
03 oct · 16:05Liga DIMAYORL
Chico———Estadísticas del partidoCuotas 1X2 del partido; el resultado del club está resaltado. Pronóstico abre la previa completa.
Estadísticas
Esta temporada
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga DIMAYOR II | 5 | 310 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 2 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2026 | Liga DIMAYOR I | 18 | 1431 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 2026 | Copa Colombia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Fase Final LBD I | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por competición
| Competición | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
Liga DIMAYOR I | 92 | 11 | 5 |
| Fase Final LBD I | 20 | 2 | 3 |
Liga DIMAYOR II | 18 | 2 | 0 |
Copa Colombia | 15 | 3 | 0 |
| National 1 - Grp. C | 10 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | |
| Copa Sudamericana | 6 | 0 | 1 |
Liga Profesional (- 23/24) | 5 | 0 | 0 |
Copa Argentina | 1 | 0 | 0 |
| Superliga Águila de Campeones | 0 | 0 | 0 |
| Fase Final LBD II | 0 | 0 | 0 |
Por club
| Club | PJ | G | A |
|---|---|---|---|
| CD América | 89 | 10 | 5 |
Once Caldas | 40 | 5 | 3 |
| Fortaleza CEIF | 23 | 3 | 1 |
Saint-Étienne B | 10 | 0 | 0 |
Deportes Tolima | 8 | 1 | 0 |
Central Córdoba | 6 | 0 | 0 |
Fichajes8
| Fecha | Temporada | Desde | Hasta | Costo | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 26/27 | Fortaleza CEIF | Deportes Tolima | ? | €800k |
| 30/06/2026 | 25/26 | Once Caldas | Fortaleza CEIF | Fin de cesión | €800k |
| 01/07/2025 | 25/26 | Fortaleza CEIF | Once Caldas | Cesión | €550k |
| 23/01/2025 | 24/25 | Central Córdoba | Fortaleza CEIF | Traspaso libre | €250k |
| 05/06/2024 | 24/25 | CD América | Central Córdoba | Traspaso libre | €350k |
| 30/06/2020 | 20/21 | Saint-Étienne B | CD América | Fin de cesión | €300k |
| 22/08/2019 | 19/20 | CD América | Saint-Étienne B | Cesión | €300k |
| 01/01/2019 | 18/19 | CD América U20 | CD América | - | - |
Valor de mercado
€700k Actual€800k Máximo · 04/06/202602/09/2026 Último cambio
21.06.201902.09.2026
#840 Attacking Midfield#200 Colombia#3 Deportes Tolima#68 Liga DIMAYOR II#10.738 Worldwide#1.032 Year 2000
Value history
| Fecha | Edad | Club | Valor |
|---|---|---|---|
| 21/06/2019 | 18 | CD América de Cali | €300k |
| 16/01/2021 | 20 | CD América de Cali | €700k |
| 07/06/2021 | 20 | CD América de Cali | €700k |
| 13/01/2022 | 21 | CD América de Cali | €500k |
| 17/06/2022 | 21 | CD América de Cali | €450k |
| 12/12/2022 | 22 | CD América de Cali | €350k |
| 07/07/2023 | 22 | CD América de Cali | €450k |
| 07/12/2023 | 23 | CD América de Cali | €350k |
| 11/06/2024 | 23 | CA Central Córdoba (SdE) | €350k |
| 13/12/2024 | 24 | CA Central Córdoba (SdE) | €250k |
| 07/04/2025 | 24 | Fortaleza CEIF | €450k |
| 20/06/2025 | 24 | Fortaleza CEIF | €550k |
| 05/12/2025 | 25 | Once Caldas | €450k |
| 17/03/2026 | 25 | Once Caldas | €550k |
| 04/06/2026 | 25 | Once Caldas | €800k |
| 02/09/2026 | 25 | Deportes Tolima | €700k |
Fortaleza FC
America de Cali
Once Caldas
Copa Colombia
Liga Profesional (- 23/24)
Copa Argentina
Saint-Étienne B
Central Córdoba
CD América U20
CD América de Cali
Adrián ParraDelantero
Anderson AnguloDefensa
Cristian ArrietaDefensa